OFFENE KLASSE
| 13.10.2007 | Dortmund | Ole Staunskjær (DK) | SG |
| 23.09.2007 | Hanseschau RRCD | F. Zimmermann (A) | V 3 |
| 22.09.2007 | Hanseschau RRCD | A. Dohnal (A) | V 3 |
| 01.09.2007 | Königsstetten/Ybbs (A) | J.P. Achtergael (B) | V 2 Res. CAC |
| 16.06.2007 | Schöningen | F. Chaikovskay (RUS) | V 2 Res. DCHA VDH, Res. CAC ELSA |
| 25.02.2007 | Rheinberg | S. Makaritis (GR) | V 2 Res. DCHA VDH |
| 10.12.2006 | Kassel | U. Fischer (D) | V 1 DCHA VDH |
| 18.06.2006 | Appel | Dr. Schock (D) | V 4 |
| 07.05.2006 | ESZ Dortmund | Dr. P. Beyersdorf (D) | V |
| 31.57.2005 | Clubschau ELSA Bad Wildungen | C. Jouanchicot (F) | V 4 |
| 27.03.2005 | St. Merløse (DK) | P. Ørnemark (DK) | V 2 |
| 26.03.2005 | Næstved (DK) | M. Croeser (RSA) | V 3 |
| 05.12.2004 | Kassel | P. Stracke (D) | V 3 |
| 06.11.2004 | Hannover | H. van den Berg (NL) | V 2 Res. DCHA VDH, Res. CAC ELSA |
| 22.08.2004 | Clubschau ELSA Bad Wildungen | M. Tusanova (SK) | V 3 |
| 22.12.2003 | Wijchen (NL) | V | |
| 02.11.2003 | Hittfeld | G. Schicker (D) | V 4 |
| 26.10.2003 | Hamburg | B. Seibel (D) | V 3 |
| 19.10.2003 | Dortmund | W. de Vries-Hoogland (NL) | SG |
| 28.09.2003 | München | F. Zimmermann (A) | V 2 Res. DCHA VDH |
| 13.09.2003 | Leipzig | B. Seibel (D) | V 1 DCHA VDH, Res. CAC RRCD |
| 24.08.2003 | Heimarshausen / Züschen | J. Coppens (NL) | V 3 |
| 28.06.2003 | Schöningen | M. Croeser (RSA) | V 2, Res.DCHA VDH, Res.CAC ELSA |
| 04.05.2003 | Palma de Mallorca (E) | E. González Gibert (E) | V 1, CAC, CACIB, M.R. (=BOB), 2. Platz Gruppe 6 |
| 26.04.2003 | Erfurt | L. Mach (CH) | V |
| 13.04.2003 | Oldenburg | W. Hübenthal (N) | V 2, Res. DCHA VDH |
| 08.02.2003 | Fredericia (DK) | H. van den Berg (NL) | V 2 |
| 07.12.2002 | Kassel | L. Scheider (D) | V 1, DCHA VDH, Res.CAC RRCD, Res. CACIB |
| 20.10.2002 | Dortmund | J. Eberhard (D) | SG |
| 04.08.2002 | Cloppenburg | J. Hiddes (NL) | V 2 Res. DCH VDH |
| 30.06.2002 | Lingen | H. Assenmacher-Feyel (A) | SG 3 |
| 14.04.2002 | Wermelskirchen | F. Zimmermann (A) | V 3 |
ZWISCHENKLASSE
| 20.10.2002 | Aarhus (DK) | R. van Aaken (RSA) | V 3 |
JUGENDKLASSE
| 09.02.2002 | Castrop-Rauxel | H. van den Berg (NL) | V 1 |
| 19.08.2001 | Bonefeld-Kurtscheid | H. Jürgens (D) | SG 2 |
AUSZÜGE AUS RICHTERBERICHTEN
B. Seibel am 13.09.2003 in Leipzig
"sehr ausgewogen aufgebauter Hund mit geradem Rücken, guter Unterlinie, richtig gelagerter Kruppe, sehr schön gewinkelte Hinterhand, korrekt gelagerte Schultern, gerade Front und Vorhand, der Kopf gliedert sich ebenso harmonisch in den übrigen Körperbau ein. Oberkopf und Fang von ausreichender Länge und Stärke, dunkelbraunes Auge, gut pigmentierter Nasenspiegel, harmonische leichtfüßige Bewegung"
B. Seibel am 26.10.2003 in Hamburg
"harmonisch aufgebauter Rüde mit vorzüglicher Hinterhandwinkelung, schöner Unterlinie, korrekte Rückenlinie, richtig gelagerte Schulter, zum feineren Typ richtig proportionierter Kopf, in der Bewegung leicht und flüssig"
C. Jouanchicot am 31.07.2005 in Bad Wildungen
"correct bite, excellent construction, excellent box, crowns and ridge, good topline, good neck, nice head with good expression, excellent ears, good front, a little bit straight in shoulder, needs more chest, very good hindquarter and tail, excellent mover, excellent character"
August 2007
"5-jähriger, kräftiger Rüde von guter Grösse, P1 unten rechts nicht sichtbar, sehr schöner Rüdenkopf mit korrekt angesetzten und getragenen Behängen, deutlicher Stop, kräftiger Kiefer, schwarzer Nasenschwamm, trockener, kräftiger jedoch eleganter Hals mit fliessendem Übergang in eine bestens bemuskelte Schulter, vorzügliche Knochenstärke, vorzügliche Brusttiefe, sehr schöne Ober- u. Unterlinie, sehr gut gestellte Hinterhand, sehr schöner Ridge, flottes, gut koordiniertes Gangwerk, etwas pfoteneng, ansprechendes Wesen, wird bestens vorgeführt"